BYD DOLPHIN 405KM, Fashion EV, MY2021
Deskripsi Produk
(1) desain tampilan:
Pasuryan ngarep nganggo desain gaya kulawarga sing apik saka merek BYD, kanthi lampu ngarep sing dawa lan sempit lan gril intake udara sing gedhe, sing ora mung nuduhake pribadine sing kuwat nanging uga menehi kinerja aerodinamis sing apik.Garis sisih awak sing prasaja lan lancar, nyorot perasaan dinamis, lan dilengkapi roda campuran dinamis.
(2) Desain interior:
Kaping pisanan, ruang interior sing wiyar nyedhiyakake penumpang kanthi pengalaman nunggang sing nyaman.Ing sisih ndhuwur konsol tengah, ana layar tutul ukuran gedhe, sing nggabungake sistem multimedia kendaraan, navigasi lan fungsi liyane.Iku gampang kanggo operate lan duwe efek visual banget.Tombol multi-fungsi digabungake ing setir, sing bisa ngontrol audio, telpon lan fungsi liyane kanthi gampang, nyedhiyakake operasi sing luwih trep.interior uga dilengkapi karo nomer akeh spasi panyimpenan, kalebu kothak armrest tengah, kompartemen panyimpenan lawang.
(3) Daya tahan:
DOLPHIN 405KM dilengkapi sistem tenaga sing kuat, nyedhiyakake kinerja akselerasi sing apik lan kemampuan nyopir kanthi kacepetan dhuwur.Iki dilengkapi baterei entheng lan motor efisiensi dhuwur sing dikembangake kanthi mandiri dening BYD.
(4) Baterei blade:
Teknologi baterei Blade minangka desain baterei anyar sing nggunakake modul baterei sing bentuke rata kanggo entuk kapadhetan energi sing luwih dhuwur lan kecepatan pangisi daya luwih cepet.
Paramèter dhasar
Jinis Kendaraan | SEDAN & HATCHBACK |
Jinis energi | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Transmisi | Kendaraan listrik gearbox kacepetan tunggal |
Jinis awak lan struktur awak | 5-lawang 5-kursi & bantalan beban |
Jinis baterei & Kapasitas baterei (kWh) | Baterai lithium wesi fosfat & 44.9 |
Posisi Motor & Qty | Ngarep & 1 |
Daya motor listrik (kw) | 70 |
0-100km/jam akselerasi wektu | 10.9 |
Wektu pangisian daya baterei (h) | Ngisi daya cepet: 0.5 Ngisi daya alon: - |
L × W × H (mm) | 4125*1770*1570 |
Jarak roda (mm) | 2700 |
Ukuran ban | 195/60 R16 |
Bahan setir | kulit |
Bahan kursi | Kulit imitasi |
Bahan rim | Paduan aluminium |
Kontrol suhu | AC otomatis |
Tipe Sunroof | Panoramic Sunroof ora bisa dibukak |
Fitur interior
Pangaturan posisi setir--Manual munggah-mudhun | Bentuk shift--Push-tombol shift |
setir multifungsi | Adaptive rotary hover PAD --12.8-inch LCD tutul |
Tampilan komputer nyopir--warna | Kursi mburi wangun recline--Skala mudhun |
Kabeh instrumen kristal cair --5-inch | Fungsi pengisian nirkabel ponsel |
Dash Cam Kab | Sandaran tangan tengah ngarep / mburi--Ngarep |
Kursi gaya olahraga | Sistem navigasi satelit |
Pangaturan jog driver-- Ngarep mburi / sandaran mburi / dhuwur lan sithik (2 arah) / pangaturan listrik | Tampilan informasi kondisi dalan navigasi |
Pangaturan kursi penumpang ngarep-- Pangaturan ngarep-mburi/sandaran mburi | Telpon Bluetooth/Mobil |
Sistem kontrol pangenalan ucapan --Multimedia/navigasi/telpon/AC | Sistem cerdas sing dipasang ing kendaraan--DiLink |
Internet Kendaraan/4G/OTA upgrade | Speaker Qty--6/Camera Qty--5/Ultrasonic wave radar Qty--3 |
Port media/pengisian daya--USB/SD | USB/Tipe-C-- Baris ngarep: 2 / baris mburi: 1 |
Jendhela listrik ngarep / mburi-- Ngarep lan mburi | Jendela anti-clamping fungsi |
Jendhela listrik siji-tutul-Kursi driver | Kaca spion njaba --- Penyesuaian/pemanasan listrik |
Kaca spion internal-Manual antiglare | Cermin rias interior--D+P |
Pompa panas AC | PM2.5 piranti Filter ing mobil |
Remote kontrol dening APLIKASI seluler--Kontrol lawang/peluncuran kendaraan/manajemen pangisian daya/kondisi kendharaan pitakon&diagnosis/pangopènan & janjian ndandani |