AUDI Q2L E-tron 325KM, EV, MY2022
Deskripsi Produk
(1) Desain tampilan:
Desain njaba Q2L E-TRON 325KM iku modern lan mewah.Garis awak lancar, lan desain sakabèhé prasaja lan dinamis.Pasuryan ngarep nganggo gril intake udara siji-slat sing apik saka kulawarga Audi lan dilengkapi lampu ngarep sing apik banget.Roda paduan aluminium: Kendaraan kasebut dilengkapi velg aluminium sing apik banget, sing ora mung nyuda bobot kendaraan, nanging uga nambah tampilan sporti sakabèhé.Pilihan cat: Kendaraan kasedhiya ing macem-macem pilihan werna, kalebu ireng klasik, salaka lan putih, uga sawetara werna pribadi, ngidini nduweni kanggo milih werna njaba sing cocog karo rasa lan gaya.
(2) Desain interior:
Q2L E-TRON 325KM nyedhiyakake ruang interior sing wiyar, nyedhiyakake ruang sikil lan sirah sing cukup kanggo penumpang kanggo njamin pengalaman nunggang sing nyaman.Kursi lan Bahan Kabin: Kursi interior digawe saka bahan berkualitas tinggi, nyedhiyakake dhukungan sing nyaman lan rasa mewah.Kursi uga bisa diatur lan digawe panas miturut preferensi pribadi lan kabutuhan.Cahya interior: Interioré dilengkapi lampu sekitar sing alus kanggo nggawe atmosfer sing nyaman lan anget.Kajaba iku, sistem lampu LED uga menehi efek cahya sing cetha lan padhang
(3) Daya tahan:
Audi Q2L E-TRON325KM minangka SUV listrik kabeh lan model anyar sing diluncurake dening Audi ing taun 2022.
sistem drive lectric: Q2L E-TRON 325KM dilengkapi sistem drive elektrik kinerja dhuwur.Sistem drive didhukung dening mesin listrik, ora duwe emisi tailpipe lan tundhuk karo syarat lingkungan.
Kinerja daya: Mesin listrik nyedhiyakake output daya sing kuwat lan lancar.Daya maksimum kendaraan punika 325 kilowatt (kira-kira padha karo 435 daya kuda), respon akselerasi cepet, lan pengalaman driving banget.
Range: Q2L E-TRON 325KM dilengkapi baterei kapasitas dhuwur, nyedhiyakake jarak nganti 325 kilometer.Iki ngidini kendaraan kanggo nyukupi kabutuhan saben dina lan lelungan cendhak.
Paramèter dhasar
| Jinis Kendaraan | SUV |
| Jinis energi | EV/BEV |
| NEDC/CLTC (km) | 325 |
| Transmisi | Kendaraan listrik gearbox kacepetan tunggal |
| Jinis awak lan struktur awak | 5-lawang 5-kursi & bantalan beban |
| Jinis baterei & Kapasitas baterei (kWh) | Baterei lithium Ternary & 44.1 |
| Posisi Motor & Qty | Ngarep & 1 |
| Daya motor listrik (kw) | 100 |
| 0-50km/jam akselerasi wektu | 3.7 |
| Wektu pangisian daya baterei (h) | Ngisi daya cepet: 0.62 Ngisi daya alon: 17 |
| L × W × H (mm) | 4268*1785*1545 |
| Jarak roda (mm) | 2628 |
| Ukuran ban | 215/55 R17 |
| Bahan setir | Kulit asli |
| Bahan kursi | Kulit&alcantara campuran |
| Bahan rim | Paduan aluminium |
| Kontrol suhu | AC otomatis |
| Tipe Sunroof | sunroof listrik |
Fitur interior
| Pangaturan posisi setir--Manual munggah lan mudhun + Mundur | Perpindahan gigi mekanik |
| setir multifungsi | Tampilan komputer nyopir--warna |
| Instrument--12.3-inci dasbor warna LCD lengkap | ETC--Pilihan |
| Kursi gaya olahraga | Kursi driver & penumpang ngarep--Pengaturan listrik-Pilihan |
| Penyesuaian kursi pengemudi - Mundur / backrest / dhuwur lan ngisor (2 arah & 4 arah) / dhukungan lumbar (4 arah) | Penyesuaian kursi penumpang ngarep - Mbalik / sandaran / dhuwur lan kurang (2 arah & 4 arah) / dhukungan lumbar (4 arah) |
| Fungsi kursi ngarep--Pilihan Pemanasan, biaya tambahan | Kursi mburi wangun recline--Skala mudhun |
| Sandaran tangan tengah ngarep / mburi - ngarep + mburi | Wadhah cangkir mburi |
| Layar tengah--8.3-inch LCD tutul layar | Sistem navigasi satelit |
| Telpon Bluetooth/Mobil | Tampilan informasi kondisi dalan navigasi |
| Sistem kontrol pangenalan ucapan --Multimedia/navigasi/telepon | Interkoneksi seluler/pemetaan-- CarPlay |
| Internet Kendaraan | Sistem cerdas sing dipasang ing kendaraan--AUDI Connect |
| USB/Tipe-C-- Baris ngarep: 2 | 4G/Wi-Fi//USB & AUX & SD |
| Speaker Qty--6/8-Option, biaya tambahan/14-Option, biaya tambahan | CD/DVD-CD disk tunggal |
| Kontrol partisi suhu | Kamera Qty--1/2-Pilihan |
| Radar gelombang ultrasonik Qty--8/12-Pilihan | Radar gelombang milimeter Qty--1/3-Pilihan |
| Kontrol jarak jauh APLIKASI Seluler --Kontrol pintu/manajemen pengisian/kondisi & diagnosis kendaraan |
















